費用

入会に必要な費用

(公社)京都府宅地建物取引業協会

項目 正会員 準会員
入会金 700,000円 350,000円
会費
※入会月は月割計算
66,000円 66,000円
不動産キャリアパーソン講座受講料 8,800円 8,800円
774,800円 424,800円

(公社)全国宅地建物取引業保証協会京都本部

項目 正会員 準会員
入会金 200,000円 100,000円
会費
※入会月は月割計算
6,000円 6,000円
弁済業務保証金分担金 600,000円 300,000円
806,000円 406,000円

※その他年会費 5,000円(正会員、準会員)がかかります。
※「主たる事務所」が入会される場合は正会員、「従たる事務所」が入会される場合は準会員となります。

入会月別諸費用明細

1.正会員

入会月 宅建協会 保証協会 その他 合計
入会金 会費 通信講座受講料 入会金 会費 弁済業務保証金分担金 会費
4月 700,000 66,000 8,800 200,000 6,000 600,000 5,000 1,585,800
5月 700,000 60,500 8,800 200,000 5,500 600,000 5,000 1,579,800
6月 700,000 55,000 8,800 200,000 5,000 600,000 5,000 1,573,800
7月 700,000 49,500 8,800 200,000 4,500 600,000 5,000 1,567,800
8月 700,000 44,000 8,800 200,000 4,000 600,000 5,000 1,561,800
9月 700,000 38,500 8,800 200,000 3,500 600,000 5,000 1,555,800
10月 700,000 33,000 8,800 200,000 3,000 600,000 5,000 1,549,800
11月 700,000 27,500 8,800 200,000 2,500 600,000 5,000 1,543,800
12月 700,000 22,000 8,800 200,000 2,000 600,000 5,000 1,537,800
1月 700,000 16,500 8,800 200,000 1,500 600,000 5,000 1,531,800
2月 700,000 11,000 8,800 200,000 1,000 600,000 5,000 1,525,800
3月 700,000 5,500 8,800 200,000 500 600,000 5,000 1,519,800

2.準会員

入会月 宅建協会 保証協会 その他 合計
入会金 会費 通信講座受講料 入会金 会費 弁済業務保証金分担金 会費
4月 350,000 66,000 8,800 100,000 6,000 300,000 5,000 835,800
5月 350,000 60,500 8,800 100,000 5,500 300,000 5,000 829,800
6月 350,000 55,000 8,800 100,000 5,000 300,000 5,000 823,800
7月 350,000 49,500 8,800 100,000 4,500 300,000 5,000 817,800
8月 350,000 44,000 8,800 100,000 4,000 300,000 5,000 811,800
9月 350,000 38,500 8,800 100,000 3,500 300,000 5,000 805,800
10月 350,000 33,000 8,800 100,000 3,000 300,000 5,000 799,800
11月 350,000 27,500 8,800 100,000 2,500 300,000 5,000 793,800
12月 350,000 22,000 8,800 100,000 2,000 300,000 5,000 787,800
1月 350,000 16,500 8,800 100,000 1,500 300,000 5,000 781,800
2月 350,000 11,000 8,800 100,000 1,000 300,000 5,000 775,800
3月 350,000 5,500 8,800 100,000 500 300,000 5,000 769,800


開業
セミナー

新規開業・入会の
お問い合わせ

TOP